06:00 - 08:00 | frei |
08:00 - 08:10 | Eisbereitung |
08:10 - 09:15 | Realschule Geretsried |
09:15 - 09:25 | Eisbereitung |
09:25 - 09:50 | frei |
09:50 - 10:00 | Eisbereitung |
10:00 - 11:10 | Realschule Geretsried |
11:10 - 11:20 | Eisbereitung |
11:20 - 11:40 | frei |
11:40 - 11:50 | Eisbereitung |
11:50 - 12:55 | Realschule Geretsried |
12:55 - 13:05 | Eisbereitung |
13:05 - 13:45 | frei |
13:45 - 13:55 | Eisbereitung |
13:55 - 15:35 | Eiskunstlauf |
15:35 - 15:45 | Eisbereitung |
15:45 - 16:35 | Eiskunstlauf |
16:35 - 17:30 | U11 ./. U13 |
17:30 - 17:40 | Eisbereitung |
17:40 - 18:30 | Eiskunstlauf |
18:30 - 19:30 | U15 ./. Damen |
19:30 - 19:40 | Eisbereitung |
19:40 - 20:40 | Feuerwehr |
20:40 - 20:50 | Eisbereitung |
20:50 - 21:50 | Eisheiligen |
21:50 - 22:00 | Eisbereitung |
22:00 - 23:00 | frei |
06:00 - 06:10 | frei |
06:10 - 07:10 | U13 ./. U15 |
07:10 - 07:20 | Eisbereitung |
07:20 - 13:50 | frei |
13:50 - 14:00 | Eisbereitung |
14:00 - 14:50 | Techniktraining ./. U13/U15 |
14:50 - 15:40 | U9 |
15:40 - 15:50 | Eisbereitung |
15:50 - 16:45 | U11 |
16:45 - 16:55 | Eisbereitung |
16:55 - 17:50 | Torhüter ./. bis U11 |
17:50 - 18:00 | Eisbereitung |
18:00 - 19:00 | U17 ./. U20 |
19:00 - 19:10 | Eisbereitung |
19:10 - 20:10 | River Rats |
20:10 - 20:20 | Eisbereitung |
20:20 - 21:50 | öffentlicher Lauf |
21:50 - 22:00 | Eisbereitung |
22:00 - 23:00 | MEK München |
06:00 - 14:10 | geschlossen / Eisaufbereitung |
14:10 - 15:00 | Eiskunstlauf |
15:00 - 15:55 | U7 |
15:55 - 16:05 | Eisbereitung |
16:05 - 17:00 | U9 |
17:00 - 17:10 | Eisbereitung |
17:10 - 18:10 | U13 |
18:10 - 18:20 | Eisbereitung |
18:20 - 19:30 | River Rats |
19:30 - 19:40 | Eisbereitung |
19:40 - 20:40 | U17 ./. U20 |
20:40 - 20:50 | Eisbereitung |
20:50 - 21:50 | Damen |
21:50 - 22:00 | Eisbereitung |
22:00 - 23:00 | VfR Angerlohe |
06:00 - 06:10 | frei |
06:10 - 07:10 | U11 |
07:10 - 07:20 | Eisbereitung |
07:20 - 09:50 | frei |
09:50 - 10:00 | Eisbereitung |
10:00 - 11:00 | Gymnasium Geretsried |
11:00 - 11:10 | Eisbereitung |
11:10 - 11:40 | frei |
11:40 - 11:50 | Eisbereitung |
11:50 - 12:50 | Gymnasium Geretsried |
12:50 - 13:00 | Eisbereitung |
13:00 - 14:00 | frei |
14:00 - 14:10 | Eisbereitung |
14:10 - 15:10 | Eiskunstlauf |
15:10 - 15:20 | Eisbereitung |
15:20 - 16:10 | Eislaufschule ./. U7 |
16:10 - 17:10 | U13 |
17:10 - 17:20 | Eisbereitung |
17:20 - 18:20 | U15 |
18:20 - 18:30 | Eisbereitung |
18:30 - 19:30 | River Rats |
19:30 - 19:40 | Eisbereitung |
19:40 - 20:40 | U17 ./. U20 |
20:40 - 20:50 | Eisbereitung |
20:50 - 21:50 | AH |
21:50 - 22:00 | Eisbereitung |
22:00 - 23:00 | Thursday Thunder |
06:00 - 08:00 | frei |
08:00 - 09:00 | Gymnasium Geretsried |
09:00 - 09:10 | Eisbereitung |
09:10 - 09:50 | frei |
09:50 - 10:00 | Eisbereitung |
10:00 - 11:00 | Gymnasium Geretsried |
11:00 - 11:10 | Eisbereitung |
11:10 - 11:40 | frei |
11:40 - 11:50 | Eisbereitung |
11:50 - 12:50 | Gymnasium Geretsried |
12:50 - 13:00 | Eisbereitung |
13:00 - 13:20 | frei |
13:20 - 13:30 | Eisbereitung |
13:30 - 14:20 | Gymnasium Geretsried Wahlkurs |
14:20 - 14:30 | Eisbereitung |
14:30 - 16:00 | öffentlicher Lauf |
16:00 - 16:10 | Eisbereitung |
16:10 - 17:10 | U11 |
17:10 - 17:20 | Eisbereitung |
17:20 - 18:30 | U15 ./. U17 |
18:30 - 18:50 | Eisbereitung |
18:50 - 21:50 | frei |
21:50 - 22:00 | Eisbereitung |
22:00 - 23:00 | EHC München Angerlohe |
06:00 - 07:00 | frei |
07:00 - 07:50 | Torhüter ./. Kleinfeldspiele |
07:50 - 08:00 | Eisbereitung |
08:00 - 09:00 | öffentlicher Schlägerlauf |
09:00 - 09:10 | Eisbereitung |
09:10 - 10:10 | Inklusion ./. Eiskunstlauf |
10:10 - 10:20 | Eisbereitung |
10:20 - 10:30 | aufwärmen |
10:30 - 10:40 | Eisbereitung Spiel |
10:40 - 12:50 | U9 ./. EC Peiting ESV Kaufbeuren
EV Füssen I |
12:50 - 13:00 | Eisbereitung |
13:00 - 14:30 | öffentlicher Lauf |
14:30 - 14:40 | Eisbereitung |
14:40 - 14:55 | aufwärmen |
14:55 - 15:05 | Eisbereitung Spiel |
15:05 - 17:20 | U13 ./. ERSC Ottobrunn II |
17:20 - 17:30 | Eisbereitung |
17:30 - 20:20 | frei |
20:20 - 20:30 | Eisbereitung |
20:30 - 21:30 | Heharoana Crocodiles ./. Jackalopes |
21:30 - 21:40 | Eisbereitung |
21:40 - 23:00 | Cockroaches ./. Flying Ducks |
06:00 - 06:40 | frei |
06:40 - 07:40 | Eiskunstlauf |
07:40 - 07:50 | Eisbereitung |
07:50 - 08:50 | öffentlicher Schlägerlauf |
08:50 - 09:00 | Eisbereitung |
09:00 - 10:00 | Blues |
10:00 - 10:10 | Eisbereitung |
10:10 - 11:10 | Eislaufschule |
11:10 - 12:40 | U7 ./. U9 |
12:40 - 12:50 | Eisbereitung |
12:50 - 13:50 | EKV Holzkirchen |
13:50 - 14:00 | Eisbereitung |
14:00 - 15:30 | öffentlicher Lauf |
15:30 - 15:40 | Eisbereitung |
15:40 - 16:40 | VfR Angerlohe |
16:40 - 16:50 | Eisbereitung |
16:50 - 17:15 | aufwärmen |
17:15 - 17:25 | Eisbereitung Spiel |
17:25 - 17:30 | Einlauf |
17:30 - 19:40 | River Rats ./. EC Pfaffenhofen |
19:40 - 19:50 | Eisbereitung |
19:50 - 20:50 | Beuerberg ./. TSV Dietramszell |
20:50 - 21:00 | Eisbereitung |
21:00 - 22:00 | SV Baiernrain ./. Königsdorf |
22:00 - 22:10 | Eisbereitung |
22:10 - 23:00 | zu vermietende Zeit |